Kirchenverwaltungswahl 2025/30 in der Pfarreiengemeinschaft Die Entscheidung, ob man sich für die Kirchenverwaltungswahl aufstellen lässt, ist eine wichtige und persönliche Entscheidung. Pfarrer König möchte sich an dieser Stelle im Namen der Pfarreien, bei allen Kandidaten bedanken, die sich für die Wahl aufstellen lassen und somit als Mitglied der Kirchenverwaltung wichtige Aufgaben mit Verantwortung aber auch Gestaltungsfreiheit in den Pfarreien übernehmen.
Kandidaten / Pfarrei Vilsbiburg (es werden 6 Kandidaten in die Verwaltung gewählt) | |||
Brams Walter | 53 | Technischer Zeichner | Gobener Str. 48 |
Degenbeck Franz | 46 | Bauingenieur | Am Sonnenhang 20 |
Dr. Gahabka Dieter | 60 | Arzt | Schwaiblmeierweg 6A |
Gmeineder Tobias | 45 | Projektleiter | Untere Stadt 1 |
Maier Bernhard | 56 | Fachkraft f. Arbeitssicherheit | Karlstr. 8 |
Schindlbeck Gertraud | 46 | Hauswirtschaftsmeisterin | Mühlen 84 |
Schmalhofer Brigitte | 40 | Krankenschwester | Obere Stadt 10 |
Kandidaten / Filiale Englberg (es werden 4 Kandidaten in die Verwaltung gewählt) | |||
Buchner Elisabeth | 46 | Industriekauffrau | Oberenglberg 37a |
Feldmeier Richard | 55 | Industriemeister | Holzen 70 |
Kapser Birgit | 51 | Schneiderin | Wolferding 3B |
Schandl Josef | 65 | Rentner | Oberenglberg 38½ |
Kandidaten / Pfarrei Gaindorf (es werden 4 Kandidaten in die Verwaltung gewählt) | |||
Birnkammer Anneliese | 54 | Damenschneiderin | Gaindorf 3 |
Brandmeier Rita | 54 | Bürokauffrau | Gaindorf 5 |
Hubauer Karin | 47 | Bankkauffrau | Tannet |
Unterholzner Hans | 52 | Säger u. Landwirt | Gaindorf 15 |
Kandidaten / Filiale Haarbach (es werden 4 Kandidaten in die Verwaltung gewählt) | |||
Birnkammer Richard | 65 | Rentner | Schloßstr. 26 |
Maier Anton | 69 | Rentner | Mühlweg 2 |
Maierthaler Gunda | 69 | Rentnerin | Hofmarkstr. 2 |
Rath Dieter | 58 | Tech. Angestellter | Hofmarkstr. 11 |
Kandidaten / Pfarrei Seyboldsdorf(es werden 4 Kandidaten in die Verwaltung gewählt) | |||
Hable Martin | 47 | Steuerberater | Klosterweg 8 |
Schneider Thomas | 38 | Automobilkaufmann | Lichtenhaager Str. 10 |
Sterr Josef | 69 | Pensionist | Pfründestraße 4 |
Wirthmüller Robert | 59 | Betriebsleiter Stadtbauhof | Ringstr. 1 |
In den 5 Pfarreien bzw. Filialen gibt es folgende Wahlmöglichkeiten:
Pfarrei Vilsbiburg / Pfarrkirche: Am 24.November Wahllokal Pfarrheim: Jeweils vor und nach dem 9 u. 11 Uhr Gottesdienst Briefwahl: Zu den Öffnungszeiten im Pfarrbüro können Wahlunterlagen beantragt und abgeholt werden. Abgabe bis 17 Uhr am Wahltag, im Pfarrhaus-Briefkasten. Bergkirche: Am 24.November im Eingang der Bergkirche Jeweils vor und nach dem 8 u. 10 Uhr Gottesdienst und nur vor dem 18 Uhr Gottesdienst ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ Filiale Oberenglberg: ausschließlich Briefwahl – Wahlunterlagen werden zugestellt |
Pfarrei Gaindorf / Filiale Haarbach: ausschließlich Briefwahl – Wahlunterlagen werden zugestellt |
Seyboldsdorf: ausschließlich Briefwahl – Wahlunterlagen werden zugestellt |
Jetzt sind Sie gefragt: Nehmen Sie bitte an der Kirchenverwaltungswahl teil und gehen Sie in Ihrer Pfarrei wählen. Ihre Stimme zählt! Tragen wir gemeinsam Verantwortung. Gestalten wir gemeinsam die Zukunft und Geschicke der Pfarreien. |